Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Connor Anderson | Def | 2026 | ||
| 20 | Cameron Ballas | Mid | 2026 | ||
| 19 | Logan Cannon | Mid | 2026 | ||
| 33 | Seth Caton | Forward | 2028 | ||
| 44 | Wesley Cooke | Mid | 2028 | ||
| 29 | Elijah Davis | Gk | 2026 | ||
| 13 | Cole Dermota | Mid | 2025 | ||
| 47 | Landon DuFour | Def | 2028 | ||
| 26 | Liam DuFour | Def | 2028 | ||
| 10 | Andrew Gerasenko | Forward | 2025 | ||
| 43 | Cole Giornesto | Mid | 2028 | ||
| 34 | Brogan Glenn | Def | 2026 | ||
| 17 | Desmond Grindley | Mid | 2028 | ||
| 36 | Taylor Gutierrez | Def | 2026 | ||
| 27 | Mark Healy | Mid | 2026 | ||
| 16 | Bryce Hollenbach | Forward | 2026 | ||
| 47 | Sawyer Hosterman | Def | 2027 | ||
| 18 | Austin Larson | Def | 2028 | ||
| 4 | Tristan Liadis | Mid | 2027 | ||
| 2 | Jonathan Lucas | Mid | 2025 | ||
| 7 | Yousef Maksemous | Forward | 2027 | ||
| 99 | Turner Malik | GK | 2026 | ||
| 14 | Jacob Mamolen | Def | 2026 | ||
| 23 | Kamryn McFadden | Def | 2027 | ||
| 42 | Gavin Merrill | Mid | 2027 | ||
| 21 | Jacob Ondrasik | Mid | 2025 | ||
| 24 | Jamin Ondrasik | Mid | 2027 | ||
| 11 | Ian Orr | Mid | 2027 | ||
| 23 | Owen Plourde | Mid | 2028 | ||
| 14 | Gage Rankin | Mid | 2026 | ||
| 28 | Aiden Reed | Forward | 2026 | ||
| 41 | Carson Renoe | Def | 2028 | ||
| 12 | Alec Ripka | Def | 2026 | ||
| 42 | Cameron Ripka | Mid | 2028 | ||
| 16 | Bradley Rojas-Trinidad | Mid | 2026 | ||
| 48 | Jan Rojas-Trinidad | Mid | 2025 | ||
| 20 | Teagen Rose | Mid | 2027 | ||
| 6 | John Servant | Mid | 2026 | ||
| 31 | Gavin Shivery | Mid | 2028 | ||
| 25 | Austin Smith | Def | 2025 | ||
| 9 | Preston Smith | Mid | 2025 | ||
| 15 | Pyrce Smith | Mid | 2027 | ||
| 8 | Connell Stabinger | Mid | 2026 | ||
| 18 | Mason Stroud | Def | 2026 | ||
| 15 | Oliver Thornburg | Mid | 2026 | ||
| 12 | Keegan Timblin | Mid | 2028 | ||
| 22 | Tate Tooker | Def | 2025 | ||
| 30 | Mason Troy | Mid | 2028 | ||
| 19 | Abdullah Wain | Mid | 2025 |
