Boys Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) |
vs Selinsgrove Area HS
with Holy Redeemer |
. | ||||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) | vs Lewisburg HS | 7 - 12 L | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | vs Mifflinburg Area HS | Weis Super | 18 - 10 W | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | vs Danville Area HS | Weis Super | 15 - 16 L | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) | vs Mifflin County HS | Highland Park Elementary | 13 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | vs Selinsgrove Area HS | Weis Super | 9 - 15 L | . | ||
(A) | vs Lake-Lehman Junior/Senior HS | 12 - 9 W | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | vs Mifflin County HS | Weis Super | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | vs Lewisburg HS | Weis Super | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) | vs Wyoming Area Secondary Center | 6 - 11 L | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) | vs Danville Area HS | 15 - 16 L | . | |||
(A) | vs Selinsgrove Area HS | 4 - 6 L | . | |||
(H) | vs Mifflin County HS | Weis Super | 11 - 4 W | . | ||
(A) | vs Mifflinburg Area HS | 14 - 11 W | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) | vs Indiana Senior HS | 7 - 10 L | . | |||
(H) | vs Lewisburg HS | Weis Super | 12 - 14 L | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(H) | Practice | Weis Super | . | |||
(A) |
vs Lewisburg HS
District Playoff Game |
Danville Area High School | 8 - 13 L | . | ||
(H) | Practice | Weis Super | . |
https://basdathletics.net